| SX−4注文・予約伝票 | ||||||||||||||||||||||
| 番号 | 種類 | 単価 | 数量 | 金額 | ||||||||||||||||||
| @ | PPテープ仕上げ生地完(主翼接合、カーボンロッド内装接着済み、翼端加工、エルロン部斜めカット、グラステープ仕上げ+動翼斜めカット+77スプレー糊PPテープ仕上げ済み) | 13300 | 0 | |||||||||||||||||||
| A | ARF(@+sekiai氏デザインミラクルシート仕上げ済み準完成) | 16800 | 0 | |||||||||||||||||||
| B | 印刷済みSX−4ミラクルシート(5枚組) | 1500 | 0 | |||||||||||||||||||
| C | ミラクルシート(6枚組) | 1143 | 0 | |||||||||||||||||||
| 小計 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 消費税 | 5% | 0 | ||||||||||||||||||||
| 送料等 | [1] | |||||||||||||||||||||
| 合計 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 〒 | ||||||||||||||||||||||
| 住所 | ||||||||||||||||||||||
| 氏名 | ||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | ||||||||||||||||||||||
| 送付方法 |
|
|||||||||||||||||||||
| お振り込み |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||